موتور استوک اروپایی نیسان سافاری تی دی 27
این موتور دیزلی ۲.۷ لیتری نیسان TD27 از سال ۱۹۸۵ در ژاپن تولید شده است و برای وسایل نقلیه تجاری در نظر گرفته شده, در همین راستا برای مینیبوس کاروان و همچنین اولین نسل خودروی Terrano یا وانت های مختلف شناخته شده است .
از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۷ مونتاژ شد و همچنین بر روی وسایل نقلیه تجاری , مینیبوس کاروان و اس وی تی وی نصب شد . در مجموع چهار نسخه از این موتور تولبد و در بازار وجود دارد : TD27T1 , TD27T2 , TD27T3 و TD27T4 .
به هر حال از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ در ژاپن تولید شد و بر روی مینیبوس کاروان محبوب و همچنین Terrano ۲ SUV نصب شد .
در نظر داشته باشید که سری TD شامل موتورهای احتراق داخلی است: TD23 , TD25 , TD27ETi و TD42 .
برای نمونه روی این مدل خودرو ها نصب شده است:
- Nissan Caravan E24 in 1986 – 2001;
- Nissan Homy E24 in 1986 – 2001;
- Nissan Mistral R20 in 1996 – 2006 (TD27Ti);
- Nissan Navara 1 (D21) in 1985 – 1997;
- Nissan Terrano 1 (WD21) in 1986 – 1995;
- Nissan Terrano II (R20) in 1993 – 1997 (TD27T);
- Nissan Terrano II (R20) in 1996 – 2006 (TD27Ti).
در ادامه اطلاعات مفیدی از سایت نیسان :
CYLINDER BLOCK
The Nissan TD27 motor has a cast-iron cylinder block with the five-bearings supported system. The cylinder bore is 96.0 mm (3.78 in) and the piston stroke is 92.0 mm (3.62 in). Compression ratio rating is 21.8-22.0:1.
Cylinder block | ||
Cylinder block alloy | Cast iron | |
Compression ratio: | 21.8-22.0:1 | |
Cylinder bore: | 96.0 mm (3.78 in) | |
Piston stroke: | 92.0 mm (3.62 in) | |
Number of piston rings (compression / oil): | 2 / 1 | |
Number of main bearings: | 5 | |
Cylinder inner diameter: | 96.000-96.010 mm (3.7795-3.7799 in) | |
Piston skirt diameter | 95.940-95.950 mm (3.7772-3.7776 in) | |
Piston ring side clearance: | Top | 0.060-0.100 mm (0.0024-0.0039 in) |
Second | 0.040-0.080 mm (0.0016-0.0031 in) | |
Oil | 0.020-0.060 mm (0.0008-0.0024 in) | |
Piston ring end gap: | Top | 0.300-0.450 mm (0.0118-0.0177 in) |
Second | 0.500-0.650 mm (0.0197-0.0256 in) | |
Oil | 0.300-0.500 mm (0.0118-0.0197 in) | |
Piston pin outer diameter | 24.994-25.000 mm (0.9840-0.9843 in) | |
Piston pin hole diameter | 27.997-28.005 mm (1.1022-1.1026 in) | |
Crankshaft main journal diameter: | 70.907-70.920 mm (2.7916-2.7921 in) | |
Crankpin diameter: | 56.913-56.926 mm (2.2407-2.2412 in) | |
Crankshaft center distance: | 46.0 mm (1.81 in) |
CYLINDER HEAD
The engine has OHV (overhead valves) design with two valves per cylinder (8 in total). The camshaft is driven from the crankshaft by a timing gear, the injection pump is also driven by a gear. Intake valves are 43.5 mm (1.71 in) in diameter, and the exhaust valves are 38.0 mm (1.49 in).
Cylinder head | ||
Block head alloy | Cast-iron | |
Valve Arrangement: | OHV, gear drive | |
Valves: | 8 (2 valves per cylinder) | |
Valve head diameter: | INTAKE | 43.4-43.6 mm (1.7087-1.7165 in) |
EXHAUST | 37.9-38.1 mm (1.4921-1.5000 in) | |
Valve length: | INTAKE | 117.0 mm (4.6063 in) |
EXHAUST | 117.0 mm (4.6063 in) | |
Valve stem diameter: | INTAKE | 7.962-7.977 mm (0.3135-0.3141 in) |
EXHAUST | 7.945-7.960 mm (0.3128-0.3134 in) | |
Valve spring free length: | White: 52.04 mm (2.0488 in) Yellow: 52.3 mm (2.0591 in) | |
Camshaft cam height: | INTAKE | 41.733 mm (1.643 in) |
EXHAUST | 41.900 mm (1.6496 in) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.